序号 | 考点 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 语种 | 户口 | 专业名称(方向) |
1 | 广州 | 1901511000 | 高梦霖 | 女 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
2 | 广州 | 0201502001 | 肖敏绅 | 男 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
3 | 广州 | 0103509007 | 白天宇 | 男 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
4 | 广州 | 0112501017 | 谭海墨 | 男 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
5 | 广州 | 1421501000 | 郑文佳 | 女 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
6 | 广州 | 1625504015 | 黄圆圆 | 女 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
7 | 广州 | 0307501047 | 张璇 | 女 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
8 | 广州 | 0310501094 | 曾嘉佳 | 男 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
9 | 广州 | 0309501065 | 苏琴 | 女 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
10 | 广州 | 0305501032 | 周英敏 | 女 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
11 | 广州 | 0511503003 | 林峰 | 男 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
12 | 广州 | 0112501016 | 李鑫喆 | 男 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
13 | 广州 | 0105516009 | 陈天鸣 | 男 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
14 | 广州 | 5121505001 | 黄燕纯 | 女 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
15 | 广州 | 0104531037 | 岑嘉贤 | 男 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
16 | 广州 | 0306504008 | 陈倩儿 | 女 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
17 | 广州 | 0304508065 | 魏瑀虹 | 女 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
18 | 广州 | 2000513001 | 刘畅 | 男 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
19 | 广州 | 0104506002 | 李昂 | 男 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
20 | 广州 | 0104503005 | 余慕珩 | 女 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
21 | 广州 | 1402506008 | 黄堃文 | 男 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
22 | 广州 | 0923501005 | 邓志欣 | 男 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
23 | 广州 | 0106504004 | 王海琦 | 男 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
24 | 广州 | 0605529003 | 车诗 | 女 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
25 | 广州 | 2000503004 | 王斯琪 | 女 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
26 | 广州 | 0783503007 | 陈静雯 | 女 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
27 | 广州 | 0111509016 | 莫庭威 | 男 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
28 | 广州 | 0307501018 | 林春仰 | 男 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
29 | 广州 | 0106506005 | 彭穗欣 | 女 | 普通话 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
30 | 广州 | 0104502003 | 李奕婵 | 女 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
31 | 广州 | 0112501015 | 陈曦 | 男 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
32 | 广州 | 0103505010 | 郑敬驰 | 男 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
33 | 广州 | 0104508006 | 何嘉莉 | 女 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
34 | 广州 | 0103503001 | 何子淮 | 男 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
35 | 广州 | 0106502009 | 邓沚蝶 | 女 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
36 | 广州 | 0105516010 | 陈越 | 女 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
37 | 广州 | 0113501001 | 李启昕 | 男 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
38 | 广州 | 0112501009 | 郭雅婷 | 女 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
39 | 广州 | 0105591002 | 黄伟钧 | 男 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
40 | 广州 | 0111514005 | 蔡楚楚 | 女 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
41 | 广州 | 0112501013 | 陈玥君 | 女 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
42 | 广州 | 0104534003 | 何紫滢 | 女 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
43 | 广州 | 0113502001 | 赖晓晴 | 女 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
44 | 广州 | 0309501127 | 刘煜 | 女 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
45 | 广州 | 0113502007 | 叶汉荣 | 男 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
46 | 广州 | 0104501005 | 张志贤 | 男 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
47 | 广州 | 0104515014 | 何嘉琪 | 女 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
48 | 广州 | 0104531034 | 陈嘉颖 | 女 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
49 | 广州 | 0104506001 | 马婕琳 | 女 | 粤语 | 广东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
50 | 哈尔滨 | 12230103330837 | 吕娜 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
51 | 哈尔滨 | 12234144330012 | 王彤彤 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
52 | 哈尔滨 | 12230800330672 | 高宇鹏 | 男 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
53 | 哈尔滨 | 12230800330146 | 尹东华 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
54 | 哈尔滨 | 12230203330142 | 王莹莹 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
55 | 哈尔滨 | 12232603330052 | 张楚天 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
56 | 哈尔滨 | 12230500330147 | 李柏 | 男 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
57 | 哈尔滨 | 12234020370047 | 王琪 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
58 | 哈尔滨 | 12230103330574 | 勾俊骁 | 男 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
59 | 哈尔滨 | 12230103370143 | 苏一凡 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
60 | 哈尔滨 | 12231000330233 | 冯楚乔 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
61 | 哈尔滨 | 12230500330047 | 迟浩 | 男 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
62 | 哈尔滨 | 12230127330081 | 金霖 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
63 | 哈尔滨 | 12230800330500 | 李博文 | 男 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
64 | 哈尔滨 | 12230500330380 | 王爽 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
65 | 哈尔滨 | 12231000330271 | 于丹月 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
66 | 哈尔滨 | 12232332330028 | 陈汉 | 男 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
67 | 哈尔滨 | 12230323330065 | 孙文俊 | 男 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
68 | 哈尔滨 | 12231000330298 | 刘泽滢 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
69 | 哈尔滨 | 12230300330605 | 刘天行 | 男 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
70 | 哈尔滨 | 12230204370001 | 孙司名 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
71 | 哈尔滨 | 12230800370113 | 张兆年 | 男 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
72 | 哈尔滨 | 12232302330060 | 高涵 | 男 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
73 | 哈尔滨 | 12230121330005 | 姚思远 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
74 | 哈尔滨 | 12232724370008 | 马崇瑞 | 男 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
75 | 哈尔滨 | 12230721370071 | 叶金鑫 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
76 | 哈尔滨 | 12234146330014 | 秦雅丽 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
77 | 哈尔滨 | 12230521330039 | 刘思浓 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
78 | 哈尔滨 | 12230603330021 | 杨瑞 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
79 | 哈尔滨 | 12230601370050 | 郭诗雨 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
80 | 哈尔滨 | 12230800330250 | 柳佳凝 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
81 | 哈尔滨 | 12230104330119 | 马博文 | 男 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
82 | 哈尔滨 | 12230104370023 | 郑嘉欣 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
83 | 哈尔滨 | 12232724330012 | 孙千策 | 男 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
84 | 哈尔滨 | 12234000330013 | 顾咏欣 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
85 | 哈尔滨 | 12230300330664 | 孙钰昆 | 男 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
86 | 哈尔滨 | 12230800330406 | 任琦 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
87 | 哈尔滨 | 12230400330006 | 韩奇峰 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
88 | 哈尔滨 | 12231000330311 | 王馨 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
89 | 哈尔滨 | 12232601330011 | 姜顺姬 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
90 | 哈尔滨 | 12234146330006 | 秦茹 | 女 | 普通话 | 黑龙江 | 播音与主持艺术(体育主播) |
91 | 武汉 | 12421003131279 | 王卓 | 男 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
92 | 武汉 | 12420802170058 | 马张驰 | 男 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
93 | 武汉 | 12420106130617 | 韦漪 | 男 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
94 | 武汉 | 12421301130100 | 敖然 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
95 | 武汉 | 12429501130572 | 李林蔚 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
96 | 武汉 | 12420301131452 | 张佳惠 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
97 | 武汉 | 12420325130006 | 陈涵 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
98 | 武汉 | 12420107130220 | 李思萱 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
99 | 武汉 | 12420501130269 | 杨皓铭 | 男 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
100 | 武汉 | 12420802130698 | 袁媛 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
101 | 武汉 | 12420821130056 | 瞿潇 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
102 | 武汉 | 12420104130922 | 王梓璇 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
103 | 武汉 | 12420902130878 | 谢菁 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
104 | 武汉 | 12420106170109 | 刘家成 | 男 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
105 | 武汉 | 12420201170161 | 万灿 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
106 | 武汉 | 12420301170028 | 刘洲 | 男 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
107 | 武汉 | 12420106170052 | 李任川雄 | 男 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
108 | 武汉 | 12420106130344 | 黄钰珩 | 男 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
109 | 武汉 | 12429601130258 | 程思怡 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
110 | 武汉 | 12421124130010 | 陈珺 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
111 | 武汉 | 12420601131222 | 郭昆 | 男 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
112 | 武汉 | 12420107130740 | 陈晓萍 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
113 | 武汉 | 12420107130063 | 许青青 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
114 | 武汉 | 12420301130473 | 陈宝尧 | 男 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
115 | 武汉 | 12420107130085 | 刘心怡 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
116 | 武汉 | 12421003131331 | 王芮 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
117 | 武汉 | 12420201130071 | 梁超栋 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
118 | 武汉 | 12422822130016 | 陈頔 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
119 | 武汉 | 12421126130455 | 潘佳宜 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
120 | 武汉 | 12420106130656 | 金洁玮 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
121 | 武汉 | 12420106130334 | 谷晓琳 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
122 | 武汉 | 12420501130346 | 吴康奇 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
123 | 武汉 | 12420222130349 | 曹阳春 | 男 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
124 | 武汉 | 12420822130079 | 李嘉冕 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
125 | 武汉 | 12421002133978 | 张译文 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
126 | 武汉 | 12420112130532 | 来师羽 | 男 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
127 | 武汉 | 12420301131436 | 唐朝 | 女 | 普通话 | 湖北 | 播音与主持艺术(体育主播) |
128 | 武汉 | 12430106115704 | 邓子卿 | 男 | 普通话 | 湖南 | 播音与主持艺术(体育主播) |
129 | 武汉 | 12430106112998 | 谭懿人 | 男 | 普通话 | 湖南 | 播音与主持艺术(体育主播) |
130 | 广州 | 12432821114794 | 刘霜 | 女 | 普通话 | 湖南 | 播音与主持艺术(体育主播) |
131 | 广州 | 12430103112116 | 栗蔚 | 男 | 普通话 | 湖南 | 播音与主持艺术(体育主播) |
132 | 武汉 | 12366013110546 | 邵鈺淇 | 女 | 普通话 | 江西 | 播音与主持艺术(体育主播) |
133 | 广州 | 12360007111354 | 魏嘉豪 | 男 | 普通话 | 江西 | 播音与主持艺术(体育主播) |
134 | 广州 | 12363001110340 | 汤文雨 | 男 | 普通话 | 江西 | 播音与主持艺术(体育主播) |
135 | 武汉 | 12369001110362 | 祝芷茜 | 女 | 普通话 | 江西 | 播音与主持艺术(体育主播) |
136 | 潍坊学院 | 12370303131393 | 杜鑫 | 女 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
137 | 潍坊学院 | 12370902130576 | 王锦舒 | 女 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
138 | 潍坊学院 | 12370530170056 | 崔同鹏 | 男 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
139 | 潍坊学院 | 12370705130331 | 王言 | 男 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
140 | 潍坊学院 | 12370481131178 | 王贵平 | 男 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
141 | 潍坊学院 | 12370523130223 | 蔡皓 | 男 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
142 | 潍坊学院 | 12370702130026 | 张潇潇 | 女 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
143 | 潍坊学院 | 12370530130161 | 潘渝之 | 女 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
144 | 潍坊学院 | 12372501131041 | 李琰 | 女 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
145 | 潍坊学院 | 12370303131041 | 傅荣轩 | 男 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
146 | 潍坊学院 | 12370703170034 | 侯杨潇 | 女 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
147 | 潍坊学院 | 12372501131014 | 李桐 | 女 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
148 | 潍坊学院 | 12370706130140 | 刘童 | 女 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
149 | 潍坊学院 | 12370321170015 | 田凤婷 | 女 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
150 | 潍坊学院 | 12370530130585 | 王英汉 | 男 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
151 | 潍坊学院 | 12370902170076 | 宋晨 | 男 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
152 | 潍坊学院 | 12370283130271 | 车轩 | 男 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
153 | 潍坊学院 | 12370205130041 | 孙晓蓓 | 女 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
154 | 潍坊学院 | 12370212170031 | 刘家豪 | 男 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
155 | 潍坊学院 | 12370282170008 | 江云蕾 | 女 | 普通话 | 山东 | 播音与主持艺术(体育主播) |
备注:排名不分先后。