2013年上海戏剧学院部分专业合格分数段统计如下表
戏剧影视美术设计专业
分数段 人数 累计人数
370.00分及以上 8 8
367-369.99 7 15
364-366.99 6 21
361-363.99 13 34
358-360.99 14 48
355-357.99 15 63
352-354.99 20 83
349-351.99 21 104
346-348.99 18 122
343-345.99 25 147
340-342.99 24 171
337-339.99 22 193
333-336.99 36 229
媒体创意专业
分数段 人数 累计人数
330.00分及以上 5 5
325-329.99 3 8
320-324.99 5 13
315-319.99 6 19
310-314.99 9 28
305-309.99 13 41
300-304.99 16 57
295-299.99 19 76
293.65-294.99 11 87
戏剧影视文学专业
分数段 人数 累计人数
250分及以上 12 12
245-249 12 24
240-244 28 52
235-239 30 82
230-234 31 113
228-229 13 126
艺术教育(戏剧)专业
分数段 人数 累计人数
245及以上 9 9
240-244 11 20
235-239 23 43
230-234 26 69
224-229 31 100
广播电视编导专业
分数段 人数 累计人数
245及以上 4 4
240-244 11 15
235-239 12 27
230-234 15 42
226-229 18 60
广播电视编导(影视制作-摄影) 专业
分数段 人数 累计人数
230及以上 3 3
197-229.9 4 7
广播电视编导(影视制作-录音)专业
分数段 人数 累计人数
240及以上 2 2
214-239.9 2 4
广播电视编导(影视制作-剪辑)专业
分数段 人数 累计人数
225及以上 3 3
218.33-224.9 3 6
广播电视编导(影视制作-导演) 专业
分数段 人数 累计人数
230及以上 4 4
220-229.9 7 11
207.73-219.9 7 18