2018年艺术类专业考试分省分专业合格分数线 | |||||
省份 | 专业 | 分数线 | 省份 | 专业 | 分数线 |
内蒙古 | 艺术设计 | 152 | 河北 | 艺术设计 | 157 |
内蒙古 | 美术学 | 142 | 河北 | 美术学 | 150 |
内蒙古 | 绘画 | 136 | 河北 | 绘画 | 150 |
福建 | 艺术设计 | 154 | 山东 | 艺术设计 | 153 |
福建 | 美术学 | 159 | 山东 | 美术学 | 149 |
福建 | 绘画 | 150 | 山东 | 绘画 | 146 |
安徽 | 艺术设计 | 154 | 山东 | 广播电视编导 | 157.5 |
安徽 | 美术学 | 154 | 山东 | 播音主持艺术 | 84.5 |
安徽 | 绘画 | 145 | 山东 | 音乐学 | 76.28 |
安徽 | 广播电视编导 | 156.5 | 山东 | 舞蹈学 | 76.17 |
安徽 | 播音主持艺术 | 168.1 | 山西 | 艺术设计 | 151 |
江苏 | 艺术设计 | 159 | 山西 | 美术学 | 150 |
江苏 | 美术学 | 158 | 山西 | 绘画 | 140 |
江苏 | 绘画 | 152 | 山西 | 音乐学 | 81.1 |
江苏 | 广播电视编导 | 158.5 | 山西 | 舞蹈学 | 63 |
江苏 | 播音主持艺术 | 173.5 | 湖南 | 广播电视编导 | 158 |
江苏 | 音乐学 | 79.48 | 湖南 | 播音主持艺术 | 84 |
江苏 | 舞蹈学 | 73.5 | 湖南 | 音乐学 | 72.82 |
广西 | 艺术设计 | 155 | 湖南 | 舞蹈学 | 70.59 |
广西 | 美术学 | 153 | 甘肃 | 艺术设计 | 155 |
广西 | 绘画 | 140 | 甘肃 | 美术学 | 155 |
湖北 | 广播电视编导 | 156 | 甘肃 | 绘画 | 154 |
湖北 | 播音主持艺术 | 85 | 宁夏 | 艺术设计 | 149 |
湖北 | 音乐学 | 79.87 | 宁夏 | 美术学 | 142 |
湖北 | 舞蹈学 | 66 | 宁夏 | 绘画 | 144 |
提示:当地省高招办公布的计划数是最权威的数据,考生在填报志愿时必须参照,亦可在6月底咨询我处 |