2018年省外美术类考试合格分数段人数 | |||||||||||
分数 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 黑龙江 | 江西 | 山西 | 新疆 | 江苏 | 广东 |
380-371 | |||||||||||
370-360 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
360-350 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
350-340 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
340-330 | 31 | 21 | 16 | 7 | 11 | 10 | 8 | 10 | 23 | 10 | |
330-320 | 43 | 22 | 32 | 21 | 12 | 8 | 10 | 20 | 20 | 21 | 9 |
320-310 | 126 | 6 | 104 | 29 | 23 | 11 | 21 | 33 | 29 | 22 | 14 |
310-300 | 21 | 29 | 8 | 77 | 18 | 34 | 63 | 38 | |||
300-290 | 81 | 10 | 57 | ||||||||
290-280 | 4 | ||||||||||
280-270 | |||||||||||
注:260-270代表260<分数<=270 |