2018年省外音乐类考试合格分数段人数 | ||||||||||||
省份 专业 分数段 |
福建 | 甘肃 | 湖南 | 江西 | ||||||||
音乐学 | 音乐表演 | 音表(音乐舞蹈) | 音乐学 | 音乐表演 | 音表(音乐舞蹈) | 音乐学 | 音乐表演 | 音表(音乐舞蹈) | 音乐学 | 音乐表演 | 音表(音乐舞蹈) | |
370-360 | 3 | |||||||||||
360-350 | 8 | |||||||||||
350-340 | 1 | 20 | ||||||||||
340-330 | 1 | 4 | 27 | 3 | ||||||||
330-320 | 1 | 11 | 3 | |||||||||
320-310 | 4 | 28 | 2 | |||||||||
310-300 | 3 | 15 | 5 | |||||||||
300-290 | 0 | |||||||||||
290-280 | 1 | |||||||||||
280-270 | 1 | |||||||||||
270-260 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||
260-250 | 5 | 4 | 13 | 4 | 6 | |||||||
250-240 | 17 | 5 | 4 | 39 | 1 | 13 | 5 | |||||
240-230 | 12 | 6 | 9 | 52 | 11 | 30 | 3 | |||||
230-220 | 8 | 15 | 29 | 3 | ||||||||
220-210 | 18 | 36 | 9 | |||||||||
210-200 | 18 | 10 | ||||||||||
200-190 | 9 | |||||||||||
<190 | ||||||||||||
注:260-270代表260<分数<=270 |